정보센터

섬유류 및 직물류 통계

TOTAL171 개 ( 3 / 18 page )

번호 분류 제목 작성일 첨부파일
151 섬유 2022년 5월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.06.23
150 섬유 2022년 4월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.05.19
149 섬유 2022년 3월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.04.20
148 섬유 2022년 2월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.03.31
147 섬유 2022년 1월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.03.07
146 섬유 2021년 12월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.02.07
145 섬유 2021년 11월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.01.10
144 섬유 2021년 10월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2021.12.06
143 섬유 2021년 9월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2021.10.28
142 섬유 2021년 8월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2021.10.07
12345···18