정보센터

섬유류 및 직물류 통계

TOTAL171 개 ( 2 / 18 page )

번호 분류 제목 작성일 첨부파일
161 섬유 2023년 3월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2023.04.28
160 섬유 2023년 2월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2023.03.24
159 섬유 2023년 1월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2023.02.28
158 섬유 2022년 12월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2023.02.08
157 섬유 2022년 11월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.12.28
156 섬유 2022년 10월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.12.01
155 섬유 2022년 9월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.11.08
154 섬유 2022년 8월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.09.26
153 섬유 2022년 7월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.09.08
152 섬유 2022년 6월 섬유류 수출입 실적 및 동향 2022.07.27
1234···18